건강한 체육, 행복한 도민, 빛나는 전북

체육회 소식

주간경기결과

게시물 검색

게시물 총 403

번호 제목 작성자 작성일 조회수
403 주간경기결과(1.18~1.24) file 관리자 2025-01-24 7
402 주간경기결과(1.4~1.10) file 관리자 2025-01-10 49
401 주간경기결과(12.28~1.3) 관리자 2025-01-03 30
400 주간경기결과(12.14~12.20) file 관리자 2024-12-20 79
399 주간경기결과(12.7~12.13) file 관리자 2024-12-13 88
398 주간경기결과(11.30~12.6) file 관리자 2024-12-06 91
397 주간경기결과(11.23~11.29) file 관리자 2024-11-29 102
396 주간경기결과(11.16~11.22) file 관리자 2024-11-22 77
395 주간경기결과(10.26~11.1) file 관리자 2024-11-01 125
394 주간경기결과(10.19~10.25) file 관리자 2024-10-28 157
관련업무
전문체육
담당부서
전문체육과
담당자
송재인
연락처
063-250-8328