건강한 체육, 행복한 도민, 빛나는 전북

체육회 소식

주간경기결과

게시물 검색

게시물 총 398

번호 제목 작성자 작성일 조회수
398 주간경기결과(11.30~12.6) file 관리자 2024-12-06 7
397 주간경기결과(11.23~11.29) file 관리자 2024-11-29 22
396 주간경기결과(11.16~11.22) file 관리자 2024-11-22 38
395 주간경기결과(10.26~11.1) file 관리자 2024-11-01 82
394 주간경기결과(10.19~10.25) file 관리자 2024-10-28 98
393 주간경기결과(9.21~9.27) file 관리자 2024-09-27 175
392 주간경기결과(9.14~9.20) file 관리자 2024-09-20 172
391 주간경기결과(9.7~9.13) file 관리자 2024-09-15 159
390 주간경기결과(8.31~9.6) file 관리자 2024-09-06 336
389 주간경기결과(8.24~8.30) file 관리자 2024-08-30 208
관련업무
전문체육
담당부서
전문체육과
담당자
송재인
연락처
063-250-8328