
전국체육대회
| 회수 | 개최지 | 개최년월일 | 순위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 부산광역시 | 2025-10-17 ~ 2025-10-23 | 1위-경기, 2위-부산, 3위-서울 | |
| 105 | 경상남도 | 2024-10-11 ~ 2024-10-17 | 1위-경기, 2위-경남, 3위-서울 | |
| 104 | 전라남도 | 2023-10-13 ~ 2023-10-19 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-경북 | |
| 103 | 울산광역시 | 2022-10-07 ~ 2022-10-13 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-경북 | |
| 102 | 경상북도 | 2021-10-08 ~ 2022-10-14 | 코로나19 확산으로 고등부 개최 | |
| 101 | 코로나19 확산으로 인한 미개최 | |||
| 100 | 서울특별시 | 2019-10-04 ~ 2019-10-10 | 1위-서울, 2위-경기, 3위-경북 | |
| 99 | 전북특별자치도 | 2018-10-12 ~ 2018-10-18 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-전북 | |
| 98 | 충청북도 | 2017-10-20 ~ 2017-10-26 | 1위-경기, 2위-충북, 3위-서울 | |
| 97 | 충청남도 | 2016-10-07 ~ 2016-10-13 | 1위-경기, 2위-충남, 3위-서울 | |
| 96 | 강원도 | 2015-10-16 ~ 2015-10-22 | 1위-경기, 2위-강원, 3위-서울 | |
| 95 | 제주특별자치도 | 2014-10-28 ~ 2014-11-03 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-경남 | |
| 94 | 인천광역시 | 2013-10-18 ~ 2013-10-24 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-인천 | |
| 93 | 대구광역시 | 2012-10-11 ~ 2012-10-17 | 1위-경기, 2위-대구, 3위-서울 | |
| 92 | 경기도 | 2011-10-06 ~ 2011-10-12 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-경남 | |
| 91 | 경상남도 | 2010-10-06 ~ 2010-10-12 | 1위-경기, 2위-경남, 3위-서울 | |
| 90 | 대전광역시 | 2009-10-20 ~ 2009-10-26 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-대전 | |
| 89 | 전라남도 | 2008-10-10 ~2008-10-16 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-전남 | |
| 88 | 광주광역시 | 2007-10-08 ~ 2007-10-14 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-광주 | |
| 87 | 경상북도 | 2006-10-17 ~ 2006-10-23 | 1위-경기, 2위-경북, 3위-서울 | |
| 86 | 울산광역시 | 2005-10-14 ~ 2005-10-20 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-경북 | |
| 85 | 충청북도 | 2004-10-08 ~ 2004-10-14 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-충북 | |
| 84 | 전북특별자치도 | 2003-10-10 ~ 2003-10-16 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-전북 | |
| 83 | 제주도 | 2002-11-09 ~ 2002-11-15 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-충남 | |
| 82 | 충청남도 | 2001-10-10 ~ 2001-10-16 | 1위-충남, 2위-서울, 3위-경기 | |
| 81 | 부산광역시 | 2000-10-12 ~ 2000-10-18 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-부산 | |
| 80 | 인천광역시 | 1999-10-11 ~ 1999-10-17 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-인천 | |
| 79 | 제주도 | 1998-09-25 ~ 1998-10-01 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-충남 | |
| 78 | 경상남도 | 1997-10-08 ~ 1997-10-14 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-경남 | |
| 77 | 강원도 | 1996-10-07 ~ 1996-10-13 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-강원 | |
| 76 | 경상북도 | 1995-10-02 ~ 1995-10-08 | 1위-서울, 2위-경기, 3위-경북 | |
| 75 | 대전직할시 | 1994-10-27 ~ 1994-11-02 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-대전 | |
| 74 | 광주직할시 | 1993-10-11 ~ 1993-10-17 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-전북 | |
| 73 | 대구직할시 | 1992-10-10 ~ 1992-10-16 | 1위-서울, 2위-경기, 3위-대구 | |
| 72 | 전북특별자치도 | 1991-10-07 ~ 1991-10-13 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-전북 | |
| 71 | 충청북도 | 1990-10-15 ~ 1990-10-21 | 1위-서울, 2위-경기, 3위-충북 | |
| 70 | 경기도 | 1989-09-26 ~ 1989-10-01 | 1위-경기, 2위-서울, 3위-경남 | |
| 69 | 전국 일원 | 1988-05-09 ~ 1988-05-22 | ||
| 68 | 광주직할시 | 1987-10-13 ~ 1987-10-18 | 1위-서울, 2위-경기, 3위-부산 | |
| 67 | 서울, 경기, 부산 | 1986-06-20 ~ 1986-06-25 | 1위-경기, 2위-전남, 3위-부산 | |
| 66 | 강원도 | 1985-10-10 ~ 1985-10-15 | 1위-서울, 2위-전남, 3위-부산 | |
| 65 | 대구직할시 | 1984-10-11 ~ 1984-10-16 | 1위-서울, 2위-전남, 3위-충남 |
