건강한 체육, 행복한 도민, 빛나는 전북

체육회 소식

주간경기결과

게시물 검색

게시물 총 372

번호 제목 작성자 작성일 조회수
372 주간경기결과(4.27 ~ 5.3) file 관리자 2024-05-06 18
371 주간경기결과(4.20 ~ 4.26) file 관리자 2024-04-29 48
370 주간경기결과(4.13 ~ 4.19) file 관리자 2024-04-22 58
369 주간경기결과(4.6 ~ 4.12) file 관리자 2024-04-12 130
368 주간경기결과(3.30 ~ 4.5) file 관리자 2024-04-05 160
367 주간경기결과(3.23 ~ 3.29) file 관리자 2024-03-29 136
366 주간경기결과(3.16 ~ 3.22) file 관리자 2024-03-25 137
365 주간경기결과(3.9 ~ 3.15) file 관리자 2024-03-15 124
364 주간경기결과(3.2 ~ 3.8) file 관리자 2024-03-08 119
363 주간경기결과(2.24 ~ 3.1) file 관리자 2024-03-04 124
관련업무
전문체육
담당부서
전문체육과
담당자
송재인
연락처
063-250-8328