건강한 체육, 행복한 도민, 빛나는 전북

체육회 소식

주간경기결과

게시물 검색

게시물 총 390

번호 제목 작성자 작성일 조회수
390 주간경기결과(8.31~9.6) file 관리자 2024-09-06 69
389 주간경기결과(8.24~8.30) file 관리자 2024-08-30 95
388 주간경기결과(8.17~8.23) file 관리자 2024-08-23 46
387 주간경기결과(8.10~8.16) file 관리자 2024-08-16 66
386 주간경기결과(8.3~8.9) file 관리자 2024-08-09 48
385 주간경기결과(7.27~8.2) file 관리자 2024-08-05 63
384 주간경기결과(7.20~7.26) file 관리자 2024-07-26 90
383 주간경기결과(7.13 ~ 7.19) file 관리자 2024-07-19 85
382 주간경기결과(7.6 ~ 7.12) file 관리자 2024-07-12 116
381 주간경기결과(6.29 ~ 7.5) file 관리자 2024-07-08 106
관련업무
전문체육
담당부서
전문체육과
담당자
송재인
연락처
063-250-8328