건강한 체육, 행복한 도민, 빛나는 전북

경영공시

수의계약현황

게시물 검색

게시물 총 94

번호 제목 첨부파일 작성자 작성일 조회수
94 2024년 7월 수의계약 현황 file 관리자 2024-08-12 47
93 2024년 6월 수의계약 현황 file 관리자 2024-07-11 86
92 2024년 5월 수의계약 현황 file 관리자 2024-06-13 127
91 2024년 4월 수의계약 현황 file 관리자 2024-05-14 135
90 2024년 3월 수의계약 현황 file 관리자 2024-04-11 213
89 2024년 2월 수의계약 현황 file 관리자 2024-03-13 205
88 2024년 1월 수의계약 현황 file 관리자 2024-02-14 298
87 2023년 12월 수의계약 현황 file 관리자 2024-01-16 265
86 2023년 11월 수의계약 현황 file 관리자 2023-12-12 294
85 2023년 10월 수의계약 현황 file 관리자 2023-11-09 303
관련업무
인사위원회 / 운영위원회
담당부서
총무회계과
담당자
김찬우
연락처
063-250-8406